Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Paralympiska sommarspelen 2020
Paralympiska sommarspelen 2020 | |
Grenar | 539 grenar i 22 sporter |
---|---|
Deltagare | |
Nationer | 162 |
Aktiva | 4 403 |
Män | 2 550 |
Kvinnor | 1 853 |
Värdskap | |
Land | Japan |
Ort | Tokyo |
Arena | Tokyos Olympiastadion |
Invigning | 24 augusti 2021 (för 637 dagar sedan) |
Avslutning | 5 september 2021 |
← Rio 2016
2024 →
|
Paralympiska sommarspelen 2020 var ursprungligen avsedda att anordnats i Tokyo, Japan under perioden 25 augusti – 6 september 2020 men sköts upp till perioden 24 augusti – 5 september 2021 på grund av coronaviruspandemin. På grund av pandemin avgjordes paralympiska spelen, precis som olympiska sommarspelen som också skjutits fram ett år i tiden och avgjordes fyra veckor tidigare, utan publik.
Tokyo valdes som värd i samband med att staden tilldelades olympiska sommarspelen, eftersom paralympiska spelen sedan 1992 anordnas på samma ort som olympiska spelen, men några veckor senare. Tokyo blev därmed den första staden som stått värd för två paralympiska sommarspel, den första gången var 1964.
Sporter
Det tävlas i 22 sporter med totalt 539 medaljgrenar under spelen. Nya sporter för dessa spel är badminton och taekwondo, vilka ersätter segling och sjumannafotboll. Antal grenar inom respektive sport anges inom parentes.
|
|
|
Kalender
Schemat för de paralympiska sommarspelen 2020 stod färdigt den 13 augusti 2019. På grund av coronaviruspandemin fattades den 30 mars 2020 ett beslut att skjuta upp spelen till 2021.
- Alla tider och datum avser japansk standardtid (UTC+9)
ÖC | Öppningsceremoni | ● | Kvaltävlingar | 1 | Finaltävlingar | AC | Avslutningsceremoni |
Augusti/September | 24 Tis |
25 Ons |
26 Tors |
27 Fre |
28 Lör |
29 Sön |
30 Mån |
31 Tis |
1 Ons |
2 Tors |
3 Fre |
4 Lör |
5 Sön |
Grenar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonier | ÖC | AC | i.u. | ||||||||||||
Badminton | ● | ● | ● | 7 | 7 | 14 | |||||||||
Boccia | ● | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | 3 | 7 | ||||||
Bordtennis | ● | ● | ● | 5 | 8 | 8 | ● | ● | 5 | 5 | 31 | ||||
Bågskytte | ● | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
Cykling | Landsväg | 19 | 6 | 5 | 4 | 51 | |||||||||
Bana | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
Fotboll 5-a-side | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
Friidrott | 13 | 16 | 19 | 16 | 21 | 17 | 18 | 17 | 25 | 5 | 167 | ||||
Goalball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||
Judo | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||
Kanot | ● | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
Ridsport | 3 | 2 | ● | 1 | 5 | 11 | |||||||||
Rodd | ● | ● | 4 | 4 | |||||||||||
Rullstolsbasket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
Rullstolsfäktning | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||||||
Rullstolsrugby | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
Rullstolstennis | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
Simning | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 146 | ||||
Sittande volleyboll | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
Skytte | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
Styrkelyft | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
Triathlon | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
Antal guldmedaljer | 24 | 30 | 44 | 55 | 62 | 54 | 58 | 44 | 48 | 55 | 50 | 15 | 539 | ||
Sammanräknat | 24 | 54 | 98 | 153 | 215 | 269 | 327 | 371 | 419 | 474 | 524 | 539 | |||
Augusti/September | 24 Tis |
25 Ons |
26 Tors |
27 Fre |
28 Lör |
29 Sön |
30 Mån |
31 Tis |
1 Ons |
2 Tors |
3 Fre |
4 Lör |
5 Sön |
Källor
Fotnoter
Externa länkar
|