Fort Riley
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
| Fort Riley | |
| CDP | |
| Land |
|
|---|---|
| Delstat | Kansas |
| County |
Geary County, Riley County |
| Koordinater | 39°6′35″N 96°48′34″V / 39.10972°N 96.80944°V / 39.10972; -96.80944 |
| Yta | 13,1 km² (2010) |
| - land | 13 km² |
| - vatten | 0 km² |
| Folkmängd | 7 761 (2010) |
| Befolkningstäthet | 597 invånare/km² |
| Tidszon | CST (UTC-6) |
| - sommartid | CDT (UTC-5) |
| ZIP-kod | 66442 |
| FIPS | 2023975 |
| Geonames | 7267489 |
|
Ortens läge i Kansas
| |
|
Kansas läge i USA
| |
Fort Riley är en ort (CDP) i Geary County, och Riley County, i Kansas. Enligt United States Census Bureau har orten en folkmängd på 7 761 invånare (2010) och en landarea på 13 km².
Källor
Externa länkar
- State & County QuickFacts, US Census Bureau.