Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Jeff Gordon
Jeff Gordon | |
Född |
4 augusti 1971 (51 år) Vallejo, USA |
---|---|
Medborgare i | USA |
Utbildad vid | Tri-West Hendricks High School |
Sysselsättning | NASCAR-lagägare, racerbilförare, sportkommentator |
Arbetsgivare | 3M |
Maka |
Ingrid Vandebosch (g. 2006–) |
Webbplats | jeffgordon.com |
Redigera Wikidata |
Jeffery Michael "Jeff" Gordon, född 4 augusti 1971, är en före detta amerikansk NASCAR-förare. Gordon föddes i Vallejo, Kalifornien och växte upp i Pittsboro, Indiana.
Hans racingkarriär startade då han som 5-åring började köra quarter midgets. Han blev 1989 "USAC Midget Car Racing rookie of the year" och 1991 blev han den yngste föraren att vinna mästerskapet "USAC Silver Crown". 1992 körde han sin första tävling i "NASCAR Winston Cup" och 1994 kom första segern i Coca-Cola 600 på "Lowes Motor Speedway" i Charlotte.
Gordon har vunnit NASCAR:s högsta serie, Sprint Cup (f.d. Nextel Cup och Winston Cup) fyra gånger: 1995, 1997, 1998 och 2001. Han är även en av de förarna som vunnit flest race i serien, och har med 81 segrar t.o.m. säsongen 2008 års slut tre segrar upp till tredje platsen på listan över flest segrar.
Lag
NASCAR Sprint Cup Series
Hendrick Motorsports 1992–2015 (24)
NASCAR Nationwide Series
Hugh Connerty Racing 1990 (67) Bill Davis Racing 1991–1992 (1 4) Hendrick Motorsports 1999–2000 (24)
Segrar NASCAR Cup
Nr | Bana | År |
---|---|---|
1 | Charlotte | 1994 |
2 | Brickyard 400 | 1994 |
3 | Rockingham | 1995 |
4 | Atlanta | 1995 |
5 | Bristol | 1995 |
6 | Daytona | 1995 |
7 | Loudon | 1995 |
8 | Darlington | 1995 |
9 | Dover | 1995 |
10 | Richmond | 1996 |
11 | Darlington | 1996 |
12 | Bristol | 1996 |
13 | Dover | 1996 |
14 | Pocono | 1996 |
15 | Talladega | 1996 |
16 | Darlington | 1996 |
17 | Dover | 1996 |
18 | Martinsville | 1996 |
19 | North Wilkesboro | 1996 |
20 | Daytona 500 | 1997 |
21 | Rockingham | 1997 |
22 | Bristol | 1997 |
23 | Martinsville | 1997 |
24 | Charlotte | 1997 |
25 | Pocono | 1997 |
26 | Fontana | 1997 |
27 | Watkins Glen | 1997 |
28 | Darlington | 1997 |
29 | Loudon | 1997 |
30 | Rockingham | 1998 |
31 | Bristol | 1998 |
32 | Charlotte | 1998 |
33 | Sears Point | 1998 |
34 | Pocono | 1998 |
35 | Brickyard 400 | 1998 |
36 | Watkins Glen | 1998 |
37 | Brooklyn | 1998 |
38 | Loudon | 1998 |
39 | Darlington | 1998 |
40 | Daytona | 1998 |
41 | Rockingham | 1998 |
42 | Atlanta | 1998 |
43 | Daytona 500 | 1999 |
44 | Atlanta | 1999 |
45 | Fontana | 1999 |
46 | Sears Point | 1999 |
46 | Watkins Glen | 1999 |
48 | Martinsville | 1999 |
49 | Charlotte | 1999 |
50 | Talladega | 2000 |
51 | Sears Point | 2000 |
52 | Richmond | 2000 |
53 | Las Vegas | 2001 |
54 | Dover | 2001 |
55 | Brooklyn | 2001 |
56 | Brickyard 400 | 2001 |
57 | Watkins Glen | 2001 |
58 | Kansas City | 2001 |
59 | Bristol | 2002 |
60 | Darlington | 2002 |
61 | Kansas City | 2002 |
62 | Martinsville | 2003 |
63 | Martinsville | 2003 |
64 | Atlanta | 2003 |
65 | Talladega | 2004 |
66 | Fontana | 2004 |
67 | Sears Point | 2004 |
68 | Daytona | 2004 |
69 | Brickyard 400 | 2004 |
70 | Daytona 500 | 2005 |
71 | Martinsville | 2005 |
72 | Talladega | 2005 |
73 | Martinsville | 2005 |
74 | Sears Point | 2006 |
75 | Chicago | 2006 |
76 | Phoenix | 2007 |
77 | Talladega | 2007 |
78 | Darlington | 2007 |
79 | Pocono | 2007 |
80 | Talladega | 2007 |
81 | Charlotte | 2007 |
82 | Fort Worth | 2009 |
Karriärsstatistik i NASCAR
År | Race | Segrar | Pole position | Topp 5 | Topp 10 | Brutna race | Målgångar | Starter | Vinster ($) | Rankad | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.0 | 21.0 | $6,285 | 79 | Hendrick Motorsports | |
1993 | 30 | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 17.7 | 13.1 | $623,855 | 14 | Hendrick Motorsports | |
1994 | 31 | 2 | 1 | 7 | 14 | 10 | 15.8 | 9.8 | $1,507,010 | 8 | Hendrick Motorsports | |
1995 | 31 | 7 | 8 | 17 | 23 | 3 | 9.5 | 5.0 | $2,088,460 | 1 | Hendrick Motorsports | |
1996 | 31 | 10 | 5 | 21 | 24 | 5 | 9.5 | 6.3 | $2,409,018 | 2 | Hendrick Motorsports | |
1997 | 32 | 10 | 1 | 22 | 23 | 2 | 9.6 | 9.4 | $4,191,227 | 1 | Hendrick Motorsports | |
1998 | 33 | 13 | 7 | 26 | 28 | 2 | 5.7 | 7.0 | $4,156,417 | 1 | Hendrick Motorsports | |
1999 | 34 | 7 | 7 | 18 | 21 | 7 | 12.9 | 7.4 | $4,312,292 | 6 | Hendrick Motorsports | |
2000 | 34 | 3 | 3 | 11 | 22 | 2 | 12.9 | 12.2 | $2,676,065 | 9 | Hendrick Motorsports | |
2001 | 36 | 6 | 6 | 18 | 24 | 2 | 11.0 | 9.5 | $6,635,896 | 1 | Hendrick Motorsports | |
2002 | 36 | 3 | 3 | 13 | 20 | 3 | 14.1 | 12.6 | $4,981,168 | 4 | Hendrick Motorsports | |
2003 | 36 | 3 | 4 | 15 | 20 | 5 | 12.9 | 8.6 | $5,107,762 | 4 | Hendrick Motorsports | |
2004 | 36 | 5 | 6 | 16 | 25 | 4 | 11.4 | 9.6 | $6,437,665 | 3 | Hendrick Motorsports | |
2005 | 36 | 4 | 2 | 8 | 14 | 9 | 17.8 | 11.5 | $6,855,444 | 11 | Hendrick Motorsports | |
2006 | 36 | 2 | 2 | 14 | 18 | 7 | 14.9 | 10.0 | $5,975,873 | 6 | Hendrick Motorsports | |
2007 | 36 | 6 | 7 | 21 | 30 | 1 | 7.3 | 11.3 | $7,148,622 | 2 | Hendrick Motorsports | |
2008 | 36 | 0 | 4 | 13 | 19 | 6 | 14.5 | 10.7 | $4,650,649 | 7 | Hendrick Motorsports | |
2009 | 36 | 1 | 1 | 16 | 25 | 1 | 10.3 | 10.5 | $4,650,649 | 3 | Hendrick Motorsports | |
Totalt | 579 | 82 | 68 | 263 | 359 | 81 | 12.3 | 9.7 | $97,944,052 |
Information från 11 november 2009.
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.