Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Världsmästerskapen i short track
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Världsmästerskapen i short track hålls varje år i olika länder.
1967 blev short track en del av det internationella skridskoförbundet. Först 1976 började internationella tävlingar att anordnas. VM har hållits sedan 1981, tidigare tävlingar har senare blivit erkända som mästerskapstävlingar.
Discipliner är: 500 meter, 1000 meter, 1500 meter, 3000 meter, stafett på 3000 meter (damer) och stafett på 5000m (herrar).
Innehåll
Tidigare resultat
2009 Wien
Pl. | Land | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sydkorea | 4 | 7 | 3 | 14 |
2 | Kina | 5 | 3 | 1 | 9 |
3 | USA | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Kanada | 1 | 0 | 5 | 6 |
5 | Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
2008 Gangneung
Pl. | Land | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sydkorea | 5 | 4 | 4 | 12 |
2 | Kina | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | USA | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Kanada | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | Storbritannien | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007 Milano
Pl. | Land | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sydkorea | 9 | 5 | 4 | 18 |
2 | Kanada | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | USA | 1 | 0 | 4 | 5 |
4 | Italien | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Kina | 0 | 1 | 2 | 3 |
2006 Minneapolis
Pl. | Land | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sydkorea | 7 | 3 | 4 | 14 |
2 | Kanada | 3 | 2 | 5 | 10 |
3 | Kina | 2 | 7 | 0 | 9 |
4 | USA | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005 Peking
Pl. | Land | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sydkorea | 6 | 7 | 5 | 18 |
2 | Kanada | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | USA | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Kina | 1 | 2 | 4 | 7 |
5 | Frankrike | 0 | 0 | 1 | 1 |
2004 Göteborg
Pl. | Land | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sydkorea | 11 | 3 | 3 | 17 |
2 | Kina | 1 | 7 | 4 | 12 |
3 | Italien | 0 | 1 | 3 | 4 |
4 | Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 |
2003 Warszawa
Pl. | Land | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sydkorea | 7 | 5 | 6 | 18 |
2 | Kina | 4 | 3 | 4 | 11 |
3 | Bulgarien | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Kanada | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Italien | 0 | 1 | 0 | 1 |
2002 Montréal
Pl. | Land | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sydkorea | 8 | 6 | 1 | 15 |
2 | Kina | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 | Bulgarien | 0 | 2 | 2 | 4 |
- | Kanada | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | Italien | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | USA | 0 | 0 | 2 | 2 |
2001 Jeonju
Pl. | Land | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kina | 9 | 4 | 3 | 16 |
2 | USA | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Kanada | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 | Sydkorea | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Bulgarien | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |
2000 Sheffield
Pl. | Land | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kina | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | Sydkorea | 4 | 3 | 3 | 10 |
3 | Kanada | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Bulgarien | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Japan | 0 | 1 | 2 | 3 |
- | USA | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |
1999 Sofia
Pl. | Land | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kina | 10 | 3 | 3 | 16 |
2 | Japan | 1 | 3 | 0 | 4 |
3 | Italien | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | Sydkorea | 0 | 3 | 3 | 6 |
5 | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | USA | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Kanada | 0 | 0 | 2 | 2 |
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Engelska Wikipedia.