Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Världsmästerskapet i rullstolscurling
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Världsmästerskapet i rullstolscurling | |
Sport(er) | Rullstolscurling |
---|---|
Land | Hela världen |
År | 2002- |
Geografisk omfattning | Hela världen |
Arrangör | WCF |
Världsmästerskapet i rullstolscurling spelas varje år utom paralympiska år, och hade premiär 2002.
Resultat
År | Värd | Final | Match om tredjepris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinnare | Resultat | Tvåa | Trea | Resultat | Fyra | ||
2002 | Sursee, Schweiz | Schweiz | 7 – 6 | Kanada | Skottland | 6 – 0 | Sverige |
2004 | Sursee, Schweiz | Skottland | 6 – 3 | Schweiz | Kanada | 6 – 5 | England |
2005 | Braehead, Skottland | Skottland | 7 – 6 | Danmark | Schweiz | 10 – 0 | Sverige |
2007 | Sollefteå, Sverige | Norge | 7 – 4 | Schweiz | Skottland | 7 – 4 | Kanada |
2008 | Sursee, Schweiz | Norge | 5 – 3 | Sydkorea | USA | 8 – 1 | Kanada |
2009 | Vancouver, Kanada | Kanada | 9 – 2 | Sverige | Tyskland | 6 – 4 | USA |
2011 | Prag, Tjeckien | Kanada | 7 – 3 | Skottland | Norge | 8 – 3 | Ryssland |
2012 | Chuncheon, Sydkorea | Ryssland | 9 – 1 | Sydkorea | Kina | 7 – 4 | Slovakien |
2013 | Sotji, Ryssland | Kanada | 4 – 3 | Sverige | Kina | 6 – 5 | USA |
2015 | Lojo, Finland | Ryssland | 7 – 4 | Kina | Finland | 8 – 5 | Slovakien |
2016 | Luzern, Schweiz | Ryssland | 7 – 4 | Norge | Sydkorea | 6 – 5 | Schweiz |
2017 | Gangneung, Sydkorea | Norge | 8 – 3 | Ryssland | Skottland | 9 – 5 | Kina |
Medaljtabell
Nr | Lag | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 5 |
1 | Norge | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Ryssland | 3 | 1 | – | 4 |
4 | Skottland | 2 | 1 | 3 | 6 |
5 | Schweiz | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | Sydkorea | – | 2 | 1 | 3 |
7 | Sverige | – | 2 | – | 2 |
8 | Kina | – | 1 | 2 | 3 |
9 | Danmark | – | 1 | – | 1 |
10 | Finland | – | – | 1 | 1 |
10 | Tyskland | – | – | 1 | 1 |
10 | USA | – | – | 1 | 1 |